Αριθμός φιλμ | Χρονολογία | Περιγραφή | Πλήθος φωτο (Σ=654) |
---|---|---|---|
93 | 30/9-11/11/2001 | Όλυμπος (σπηλιά Ιθακήσιου), Ρετζίκι, Όλυμπος (Ενιπέας, Γκόλνα), Άσκιο, Λουτρά Πόζαρ, Μετέωρα (Καστράκι, Φύλακας Αγ.Πνεύματος) | 37 |
91 | 15/8/2001 | Κρήτη (Αγ.Ρουμέλη, Φαράγγι Σαμαριάς) | 11 |
89 | 7-8/7/2001 | Όλυμπος (Σκούρτα, οροπέδιο, Μύτικας) | 22 |
88 | 20/5, 3, 17, 24/6, 7/7/2001 | Όλυμπος (Μεταμόρφωση), Παγκαίο, Κίσσαβος (Καλυψώ), Όλυμπος (Ορλιά), Σκούρτα | 31 |
87 | 1,8,14,22/4 και 29/4/2001 | Όλυμπος (Παπά-ρέμα), Κίσσαβος, Χορτιάτης (Περιστερά), Βέρμιο, Βόρας (Λουτρά Λουτρακίου) | 27 |
86 | 4,11,?,18,24,25/3 και 1/4/2001 | Άσκιο (Σινιάτσικο), Πάικο, Ασβεστοχώρι (δάσος Κουρί), Όλυμπος (Βρυσοπούλες, Παπα-ρέμα) | 36 |
85 | 14,21,28/1, 4,11,18/2, και 25/2/2001 | Βόρας, Όλυμπος (Βουλγάρα), Πιέρια (Αρβανίτης), Βόρας (Πρ.Ηλίας), Πιέρια (5 πύργοι), Όλυμπος (Γκόλνα) | 38 |
84 | 26/11, 10/12, 17/12/2000 και 7/1/2001 | Τίταρος, Φαλακρό (Αγ.Πνεύμα), Βούρινος, Βέρμιο (3-5 πηγάδια, Αγ.Πνεύμα) | 33 |
83 | 29/10, 12/11 και 26/11/2000 | Σκόπια (Περιστέρι), Πίνοβο, Τίταρος | 41 |
82 | 8/10, 15/10, 22/10 και 28/10/2000 | Περικοπή (Νυμφαίο), Όλυμπος (Πετρόστρουγκα), Βέρμιο (Άνω γραμματικό, Μαύρη Πέτρα), Σκόπια (Οχρίδα, μονή Όσιου Ναούμ) | 36 |
81 | 24/9 και 1/10/2000 | Όλυμπος (Ξερολάκι), Πιέρια (προς Φλάμπουρο), Νυμφαίο | 27 |
80 | 5-14/8/2000 | Ανάφη | 24 |
79 | 25/7 ως 3/8/2000 | Φολέγανδρος | 19 |
78 | 24-25/7/2000 | Φολέγανδρος | 14 |
77 | 9/7/2000 | Όλυμπος (Μύτικας-Αγ.Διονύσιος) | 31 |
76 | 27-28/5 και 4/6/2000 | Βάλια Κάλντα (Αρκουδόρεμα-Βωβούσα-Τσούκα Ρόσα), Όλυμπος (Λιβαδάκι) | 31 |
75 | 7/5 και 26-27/5/2000 | Όλυμπος (Ενιππέας), Μαυροβούνι (Φλέγκα-Αρκουδόρεμα) | 31 |
74 | 26/3, 16/4, 23/4 και 7/5/2000 | Μενοίκιο, Παγκαίο, Βόρρας (Γράβιτσα-Νίτσε), Όλυμπος (Ενιππέας) | 31 |
73 | 30/1, 13/2, 20/2, 5/3 και 19/3/2000 | Κάτω Όλυμπος, Βόρας, Τζένα, Βροντού, Φαλακρό | 34 |
72 | 16/1 και 23/1/2000 | Μορίκι, Πιπερίτσα | 20 |
69 | 24/10, 31/10 και 7/11/1999 | Βίτσι, Βούρινος, Πιέρια | 36 |
68 | 26/9, 2/10, 10/10 και 24/10/1999 | Κίσαβος, Καλαμίτσι, Όλυμπος (Πετρόστρουγκα), Βέρνον | 31 |
67 | 19/9 και 26/9/1999 | Χορτιάτης, Κίσαβος | 13 |
Tελευταία ενημέρωση:
22 Μαΐου 2020